ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއިއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާ ރޯގާ މިހާތަނަށް އެއްމިލިއަން މީހުން ޖެހި ބައިލައްކައަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މިރޯގާގައި މަރުވެއްޖެއެވެ. މިރޯގާގައި އަދިވެސް އެންމެ ބާރަށް ފެތުރެމުންދަނީ ދުނިޔޭގެ ސްޕާޕަވާ އެމެރިކާގައެވެ. އެމެރިކާގައި މިރޯގާ ޖެހިފައިވާ 245 ހާހަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ރެކޯޑުކުރެވިފައިވާ އިރު އިޓަލީގައި ރެޑޯކު ކުރެވިފައިވަނީ 115 ހާސްމީހުންނެވެ. ޔޫރަޕުގައި އެންމެ ހަލުވިކަމާއިއެކު މިހާރު މިބަލި ފެތުރެނީ ސްޕޭނުގައެވެ. މި ރޯގާގައި އެއްދުވަހެއްގެ މައްޗަށް އެންމެ ގިނަ މީހުން މަރުވުމުގެ ރެކޯޑުވެސް މިހާރުއޮތީ ސްޕޭނުގައެވެ. އެގޮތުން ގާތް ގަޑަކަށް އެއްހާސް މީހުން ސްޕޭނުން ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް މަރުވެއެވެ.
ރާއްޖޭގައި މި ރޯގާއިން ރައްކާތެރިވުމަށް ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތައް ދަނީ އަޅަމުންނެވެ. އެގޮތުން، ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ތިން ގަޑިއިރަށް ކާފިއު ވަނީ ހިންގަން ފަށާފައެވެ. ރާއްޖެއިން މިބަލި ޖެހިފައިވާ 19 މީހުން ފެނިފައިވާއިރު މިބަލިން ސަލާމަތްވެފައިވަނީ 13 ފަރާތެކެވެ. އަދި 2 ފަރާތަކުން ވަނީ މިބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވިއިރު ރާއްޖެދޫކޮށް ދަތުރުކޮށްފައެވެ. އެހެންކަމުން މިވަގުތު ފަރުވާ ދެމުންދަނީ 4 ފަރާތަކަށެވެ.
ގައުމު | ރޯގާ ޖެހުނު | އަލަށް މިރޯގާ ޖެހުނު | މިރޯގާއިން މަރުވި | އަލަށް މިރޯގާގެ ސަބަބުން ނިޔާވި |
World | 1,014,943 | +79,747 | 53,166 | +5,974 |
USA | 244,877 | +29,874 | 6,070 | +968 |
Italy | 115,242 | +4,668 | 13,915 | +760 |
Spain | 112,065 | +7,947 | 10,348 | +961 |
Germany | 84,794 | +6,813 | 1,107 | +176 |
China | 81,589 | +35 | 3,318 | +6 |
France | 59,105 | +2,116 | 5,387 | +1,355 |
Iran | 50,468 | +2,875 | 3,160 | +124 |
UK | 33,718 | +4,244 | 2,921 | +569 |
Switzerland | 18,827 | +1,059 | 536 | +48 |
Turkey | 18,135 | +2,456 | 356 | +79 |
Belgium | 15,348 | +1,384 | 1,011 | +183 |
Netherlands | 14,697 | +1,083 | 1,339 | +166 |
Canada | 11,283 | +1,552 | 173 | +59 |
Austria | 11,129 | +418 | 158 | +12 |
S. Korea | 9,976 | +89 | 169 | +4 |
Portugal | 9,034 | +783 | 209 | +22 |
Brazil | 8,044 | +1,164 | 324 | +82 |
Israel | 6,857 | +765 | 36 | +10 |
Sweden | 5,568 | +621 | 308 | +69 |
Australia | 5,314 | +266 | 25 | +2 |
Norway | 5,147 | +270 | 50 | +6 |
Czechia | 3,858 | +269 | 44 | +5 |
Ireland | 3,849 | +402 | 98 | +13 |
Russia | 3,548 | +771 | 30 | +6 |
Chile | 3,404 | +373 | 18 | +2 |
Denmark | 3,386 | +279 | 123 | +19 |
Ecuador | 3,163 | +405 | 120 | +22 |
Malaysia | 3,116 | +208 | 50 | +5 |
Poland | 2,946 | +392 | 57 | +14 |
Romania | 2,738 | +278 | 115 | +23 |
Philippines | 2,633 | +322 | 107 | +11 |
India | 2,543 | +545 | 72 | +14 |
Japan | 2,495 | +111 | 62 | +5 |
Luxembourg | 2,487 | +168 | 30 | +1 |
Pakistan | 2,421 | +303 | 34 | +7 |
Saudi Arabia | 1,885 | +165 | 21 | +5 |
Thailand | 1,875 | +104 | 15 | +3 |
Indonesia | 1,790 | +113 | 170 | +13 |
Greece | 1,544 | +129 | 53 | +2 |
Finland | 1,518 | +72 | 19 | +2 |
Panama | 1,475 | +158 | 37 | +5 |
South Africa | 1,462 | +82 | 5 | |
Peru | 1,414 | +91 | 55 | +17 |
Dominican Republic | 1,380 | +96 | 60 | +3 |
Mexico | 1,378 | +163 | 37 | +8 |
Iceland | 1,319 | +99 | 4 | +2 |
Argentina | 1,265 | +132 | 36 | +4 |
Serbia | 1,171 | +111 | 31 | +3 |
Colombia | 1,161 | +96 | 19 | +2 |
Singapore | 1,049 | +49 | 4 | +1 |
UAE | 1,024 | +210 | 8 | |
Croatia | 1,011 | +48 | 7 | +1 |
Algeria | 986 | +139 | 86 | +28 |
Qatar | 949 | +114 | 3 | +1 |
Ukraine | 897 | +103 | 22 | +2 |
Slovenia | 897 | +56 | 17 | +2 |
Egypt | 865 | +86 | 58 | +6 |
Estonia | 858 | +79 | 11 | +6 |
Hong Kong | 802 | +36 | 4 | |
New Zealand | 797 | +89 | 1 | |
Iraq | 772 | +44 | 54 | +2 |
Diamond Princess | 712 | 11 | ||
Morocco | 708 | +54 | 44 | +5 |
Armenia | 663 | +92 | 7 | +3 |
Lithuania | 649 | +68 | 9 | +1 |
Bahrain | 643 | +74 | 4 | |
Hungary | 585 | +60 | 21 | +1 |
Bosnia and Herzegovina | 533 | +74 | 16 | +3 |
Moldova | 505 | +82 | 6 | +1 |
Lebanon | 494 | +15 | 16 | +2 |
Latvia | 458 | +12 | ||
Bulgaria | 457 | +35 | 10 | |
Tunisia | 455 | +32 | 14 | +2 |
Kazakhstan | 435 | +55 | 3 | |
Andorra | 428 | +38 | 15 | +1 |
Slovakia | 426 | +26 | 1 | |
Azerbaijan | 400 | +41 | 5 | |
Costa Rica | 396 | +21 | 2 | |
North Macedonia | 384 | +30 | 11 | |
Cyprus | 356 | +36 | 10 | +1 |
Uruguay | 350 | 4 | +2 | |
Kuwait | 342 | +25 | ||
Taiwan | 339 | +10 | 5 | |
Réunion | 308 | +27 | ||
Cameroon | 306 | +73 | 7 | +1 |
Belarus | 304 | +141 | 4 | +2 |
Jordan | 299 | +21 | 5 | |
Burkina Faso | 288 | +6 | 16 | |
Albania | 277 | +18 | 16 | +1 |
Afghanistan | 273 | +36 | 6 | +2 |
San Marino | 245 | +9 | 30 | +2 |
Cuba | 233 | +21 | 6 | |
Vietnam | 233 | +15 | ||
Oman | 231 | +21 | 1 | |
Honduras | 219 | +47 | 14 | +4 |
Uzbekistan | 205 | +24 | 2 | |
Ghana | 204 | +9 | 5 | |
Malta | 196 | +8 | ||
Senegal | 195 | +5 | 1 | |
Ivory Coast | 194 | +4 | 1 | |
Channel Islands | 193 | +21 | 3 | |
Nigeria | 184 | +10 | 2 | |
Faeroe Islands | 177 | +4 | ||
Mauritius | 169 | +8 | 7 | +1 |
Palestine | 161 | +27 | 1 | |
Sri Lanka | 151 | +5 | 4 | +1 |
Venezuela | 146 | +2 | 5 | +2 |
Montenegro | 144 | +21 | 2 | |
Martinique | 138 | +3 | 3 | |
DRC | 134 | +25 | 13 | +4 |
Georgia | 134 | +17 | ||
Brunei | 133 | +2 | 1 | |
Guadeloupe | 128 | +3 | 6 | |
Bolivia | 123 | +8 | 8 | +1 |
Mayotte | 116 | +15 | 1 | |
Kyrgyzstan | 116 | +5 | ||
Kenya | 110 | +29 | 3 | +2 |
Cambodia | 110 | +1 | ||
Niger | 98 | +24 | 5 | |
Isle of Man | 95 | +27 | 1 | |
Trinidad and Tobago | 94 | +4 | 5 | |
Gibraltar | 88 | +7 | ||
Rwanda | 84 | +2 | ||
Paraguay | 77 | +8 | 3 | |
Liechtenstein | 75 | +3 | ||
Monaco | 60 | +5 | 1 | |
Aruba | 60 | +5 | ||
Madagascar | 59 | +2 | ||
Bangladesh | 56 | +2 | 6 | |
Guinea | 52 | +22 | ||
French Guiana | 51 | |||
Jamaica | 47 | +3 | 3 | |
Guatemala | 47 | +8 | 1 | |
Barbados | 46 | +1 | ||
Uganda | 45 | +1 | ||
El Salvador | 41 | +8 | 2 | |
Macao | 41 | |||
Djibouti | 40 | +7 | ||
Togo | 39 | +3 | 2 | |
Zambia | 39 | +3 | 1 | +1 |
French Polynesia | 37 | |||
Mali | 36 | +5 | 3 | |
Bermuda | 35 | +3 | ||
Ethiopia | 29 | |||
Cayman Islands | 28 | +6 | 1 | |
Bahamas | 24 | +3 | 1 | |
Congo | 22 | 2 | ||
Saint Martin | 22 | 1 | ||
Eritrea | 22 | +7 | ||
Gabon | 21 | +3 | 1 | |
Myanmar | 20 | +4 | 1 | |
Tanzania | 20 | 1 | ||
Guyana | 19 | 4 | +1 | |
Maldives | 19 | |||
Sint Maarten | 18 | +2 | 1 | |
New Caledonia | 18 | +2 | ||
Syria | 16 | +6 | 2 | |
Haiti | 16 | |||
Equatorial Guinea | 15 | |||
Mongolia | 14 | |||
Namibia | 14 | |||
Benin | 13 | |||
Saint Lucia | 13 | |||
Dominica | 12 | |||
Curaçao | 11 | 1 | ||
Libya | 11 | +1 | 1 | +1 |
Greenland | 10 | |||
Grenada | 10 | +1 | ||
Laos | 10 | |||
Mozambique | 10 | |||
Seychelles | 10 | |||
Suriname | 10 | |||
MS Zaandam | 9 | 2 | ||
Zimbabwe | 9 | +1 | 1 | |
Antigua and Barbuda | 9 | +2 | ||
Guinea-Bissau | 9 | |||
Saint Kitts and Nevis | 9 | +1 | ||
Eswatini | 9 | |||
Angola | 8 | 2 | ||
Sudan | 8 | +1 | 2 | |
Chad | 8 | +1 | ||
Fiji | 7 | +2 | ||
Vatican City | 7 | +1 | ||
Cabo Verde | 6 | 1 | ||
Mauritania | 6 | 1 | ||
Nepal | 6 | +1 | ||
Liberia | 6 | |||
St. Barth | 6 | |||
Nicaragua | 5 | 1 | ||
Bhutan | 5 | +1 | ||
Montserrat | 5 | |||
Somalia | 5 | |||
Turks and Caicos | 5 | |||
Botswana | 4 | 1 | ||
Gambia | 4 | 1 | ||
Anguilla | 3 | +1 | ||
Belize | 3 | |||
British Virgin Islands | 3 | |||
Burundi | 3 | +1 | ||
CAR | 3 | |||
Malawi | 3 | +3 | ||
Caribbean Netherlands | 2 | |||
St. Vincent Grenadines | 2 | |||
Sierra Leone | 2 | |||
Papua New Guinea | 1 | |||
Timor-Leste | 1 | |||
Total: | 1,014,943 | +79,747 | 53,166 | +5,974 |
ޚިޔާލުތައް