ކޮރޯނާ ރޯގާ ގެ ވައިރަސް ހުރި މީހަކު ރާއްޖެއިން ފެނިގެން އެފަރާތާއި ބައްދަލުވުގެ ސަބަބުން އެކަހެރިކުރެވުނު ފަރާތްތަށް އެކަޖެރިވުމަށް އޮންނަ 14 ދުވަސް އިއްޔެއަށް ހަމަވުމާއިއެކު އެފަރާތްތައް ދޫކޮށްލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. މީގެ އިތުރުން، އަނަންތާރާ ދިގު ރިސޯޓުން މިބަލީގެ ވައިރަސް ފެނުނު ފަރާތާއި ބައްދަލުވުމުގެ ސަބަބުން ކަރަންޓީނު ކުރެވުނު އެ ރިސޯޓުގެ ދިވެހި މުވައްޒަފުގެ ޓެސްޓުތަކުން މިބަލީގެ ވައިރަސް ނުފެނުނެވެ. މީގެ ދެދުވަސް ކުރިން ފުވައްމުލަކުން ފުރި އައިލަންޑް ސަފާރީއިން މިބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވުވި ދެ ފަތުރުވެރިން މިހާރުވަނީ ފަރުކޮޅަށް ގެނެވި ކަރަންޓީނު ވެފައިކަންވެސް ކޮވިޑް 19 ގެ ކަންތައްތަކާއި ގުޅިގެން ކަނޑައެޅުއްވި ސްޕޯކްސް ޕާސަން މަބުރޫކު މައުލޫމާތު ދެއްވައިފިއެވެ.
ރޭގެ 7.15 ގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެއިން ކޮރޯނާ ރޯގާއަށް ޕޮޒިޓިވުވެފައިވަނީ 13 ފަރާތެކެވެ. އެއީ ކުރެއްދޫ ރިސޯޓުގެ 5 ފަރާތަކާއި، ސޭންޑީސް ބަތަލާގެ 2 ފަރާތަކާއި، ކުރަމަތި ރިސޯޓުގެ 2 ފަރާތަކާއި، އަނަންތާރާ ދިގުގެ 2 ފަރާތަކާއި އައިލަންޑް ސަފާރީއިން ފެނުނު 2 ފަރާތެކެވެ. މީގެ އިތުރުން އެކަހެރި ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަކީ ފަރުކޮޅުގައި އެކަހެރި ކުރެވުނު 14 ފަރާތަކާއި، ވިލިވަރުގައި އެކަހެރި ކުރެވުނު 11 ފަރާތަކާއި ޑީއެޗްގައި އެކަހެރި ކުރެވިފައިވާ 2 ފަރާތަކާއި ޑީއެޗް 16 ގައި އެކަހެރި ކުރެވިފައިވާ 2 ފަރާތެކެވެ.
އިއްޔެވަނީ 2 ރަށެއް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެވިފައެވެ. އެއީ މެލޭޝިއާއަށް ދަތުރުކުރުމަށްފަހު ގިލިލަންކަން ފުއްޓަށް އެތެރެވި ދިވެއްސެއްގެ ކިބައިން ކޮރޯނާ ރޯގާގެ އަލާމާތްތައް ފެނުމާއި ގުޅިގެން މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެވުނު ގިލި ލަންކަން ފުއްޓާއި އއ. މަތިވެރިއެވެ. މަތިވެރި މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެވިފައިވަނީ ދެ ބިދޭސީއެއްގެ ކިބައިން މިބަލީގެ އަލާމާތްތައް ފެނުމުންނެވެ.
ކޮރޯނާ ރޯގާ އަދިވެސް ކޮންޓްރޯލްވެފައި ނުވާ އިރު މިބަލީގެ ވައިރަސް ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުގައި ދަނީ ބާރު ސްޕީޑެއްގައި ފެތުރެމުންނެވެ. އެގޮތުން، ތަފާސް ހިސާބު ގެނެސްދޭ ވޯލްޑޯ މީޓަރުން ރިޕޯޓުކުރާ ގޮތުގައި 163 ގައުމަކުން 1.8 ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ގައިން މިބަލީގެ ވައިރަސް ވަނީ ފެނިފައެވެ. އެހެންކަމުން ދުނިޔޭގެ 84 އިންސައްތަ ގައުމަށް މިބަލި މިހާރުވަނީ ވާސިލުވެފައެވެ.
ގައުމު | ޖުމްލަ ކޭސްތައް | އާ ކޭސްތައް | މަރުވި | |
1 | China | 80,881 | 21 | 3,226 |
2 | Italy | 27,980 | 2,158 | |
3 | Iran | 14,991 | 853 | |
4 | Spain | 9,942 | 342 | |
5 | S. Korea | 8,320 | 84 | 81 |
6 | Germany | 7,272 | 17 | |
7 | France | 6,633 | 148 | |
8 | USA | 4,725 | 62 | 93 |
9 | Switzerland | 2,353 | 19 | |
10 | UK | 1,543 | 55 | |
11 | Netherlands | 1,413 | 24 | |
12 | Norway | 1,348 | 3 | |
13 | Sweden | 1,121 | 7 | |
14 | Belgium | 1,058 | 10 | |
15 | Austria | 1,018 | 3 | |
16 | Denmark | 914 | 4 | |
17 | Japan | 833 | 28 | |
18 | Diamond Princess | 696 | 7 | |
19 | Malaysia | 566 | ||
20 | Canada | 441 | 4 | |
21 | Australia | 440 | 39 | 5 |
22 | Qatar | 439 | ||
23 | Greece | 352 | 4 | |
24 | Czechia | 344 | ||
25 | Portugal | 331 | 1 | |
26 | Israel | 298 | ||
27 | Finland | 278 | ||
28 | Slovenia | 253 | 1 | |
29 | Singapore | 243 | ||
30 | Brazil | 234 | ||
31 | Bahrain | 228 | 1 | |
32 | Ireland | 223 | 2 | |
33 | Estonia | 205 | ||
34 | Iceland | 199 | ||
35 | Pakistan | 184 | 1 | |
36 | Poland | 177 | 4 | |
37 | Romania | 168 | ||
38 | Egypt | 166 | 4 | |
39 | Hong Kong | 157 | 2 | 4 |
40 | Chile | 156 | ||
41 | Thailand | 147 | 1 | |
42 | Philippines | 142 | 12 | |
43 | Indonesia | 134 | 5 | |
44 | Iraq | 133 | 10 | |
45 | Saudi Arabia | 133 | ||
46 | India | 129 | 3 | |
47 | Kuwait | 123 | ||
48 | San Marino | 109 | 7 | |
49 | Lebanon | 109 | 3 | |
50 | UAE | 98 | ||
51 | Russia | 93 | ||
52 | Peru | 86 | ||
53 | Mexico | 82 | 29 | |
54 | Luxembourg | 81 | 1 | |
55 | Slovakia | 72 | ||
56 | Panama | 69 | 1 | |
57 | Taiwan | 67 | 1 | |
58 | Argentina | 65 | 2 | |
59 | South Africa | 64 | ||
60 | Bulgaria | 62 | 2 | |
61 | Vietnam | 61 | ||
62 | Algeria | 60 | 4 | |
63 | Ecuador | 58 | 2 | |
64 | Croatia | 57 | ||
65 | Serbia | 57 | ||
66 | Brunei | 54 | ||
67 | Colombia | 54 | ||
68 | Armenia | 52 | ||
69 | Albania | 51 | 1 | |
70 | Turkey | 47 | ||
71 | Cyprus | 46 | ||
72 | Costa Rica | 41 | ||
73 | Hungary | 39 | 1 | |
74 | Palestine | 39 | ||
75 | Morocco | 37 | 1 | |
76 | Belarus | 36 | ||
77 | Latvia | 34 | ||
78 | Georgia | 33 | ||
79 | Venezuela | 33 | 16 | |
80 | Malta | 30 | ||
81 | Jordan | 29 | ||
82 | Moldova | 29 | ||
83 | Uruguay | 29 | ||
84 | Sri Lanka | 28 | ||
85 | Senegal | 27 | ||
86 | Azerbaijan | 25 | 1 | |
87 | Bosnia and Herzegovina | 25 | ||
88 | Cambodia | 24 | 12 | |
89 | North Macedonia | 24 | ||
90 | Oman | 24 | ||
91 | Tunisia | 24 | ||
92 | Dominican Republic | 21 | 1 | |
93 | Afghanistan | 21 | ||
94 | Lithuania | 18 | ||
95 | Faeroe Islands | 18 | ||
96 | Martinique | 15 | 1 | |
97 | Burkina Faso | 15 | ||
98 | Andorra | 14 | ||
99 | Kazakhstan | 13 | 3 | |
100 | Maldives | 13 | ||
101 | Macao | 12 | ||
102 | Jamaica | 12 | ||
103 | New Zealand | 11 | 3 | |
104 | Bolivia | 11 | ||
105 | French Guiana | 11 | ||
106 | Monaco | 9 | ||
107 | Réunion | 9 | ||
108 | Guatemala | 8 | 1 | |
109 | Bangladesh | 8 | ||
110 | Paraguay | 8 | ||
111 | Uzbekistan | 8 | ||
112 | Guyana | 7 | 1 | |
113 | Ukraine | 7 | 1 | |
114 | Liechtenstein | 7 | ||
115 | Rwanda | 7 | ||
116 | Channel Islands | 6 | ||
117 | Ghana | 6 | ||
118 | Guadeloupe | 6 | ||
119 | Honduras | 6 | ||
120 | Cameroon | 5 | ||
121 | Ethiopia | 5 | ||
122 | Puerto Rico | 5 | ||
123 | Ivory Coast | 4 | ||
124 | Cuba | 4 | ||
125 | Mongolia | 4 | ||
126 | Trinidad and Tobago | 4 | ||
127 | DRC | 3 | ||
128 | French Polynesia | 3 | ||
129 | Gibraltar | 3 | ||
130 | Guam | 3 | ||
131 | Kenya | 3 | ||
132 | St. Barth | 3 | ||
133 | Seychelles | 3 | ||
134 | Nigeria | 2 | ||
135 | Aruba | 2 | ||
136 | Curaçao | 2 | ||
137 | Namibia | 2 | ||
138 | Saint Lucia | 2 | ||
139 | Saint Martin | 2 | ||
140 | Cayman Islands | 1 | 1 | |
141 | Sudan | 1 | 1 | |
142 | Nepal | 1 | ||
143 | Antigua and Barbuda | 1 | ||
144 | Bahamas | 1 | ||
145 | Benin | 1 | ||
146 | Bhutan | 1 | ||
147 | CAR | 1 | ||
148 | Congo | 1 | ||
149 | Equatorial Guinea | 1 | ||
150 | Gabon | 1 | ||
151 | Greenland | 1 | ||
152 | Guinea | 1 | ||
153 | Vatican City | 1 | ||
154 | Liberia | 1 | ||
155 | Mauritania | 1 | ||
156 | Mayotte | 1 | ||
157 | St. Vincent Grenadines | 1 | ||
158 | Somalia | 1 | ||
159 | Suriname | 1 | ||
160 | Eswatini | 1 | ||
161 | Tanzania | 1 | ||
162 | Togo | 1 | ||
163 | U.S. Virgin Islands | 1 | ||
ޖުމްލަ | 182,723 | 271 | 7,174 |
ޚިޔާލުތައް