ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއިއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާ ރޯގާއަށް އިއްޔެ އެކަނިވެސް 41 ހާހަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް މިރޯގާ ޖެހުނެވެ. އަދި އިއްޔެ މިރޯގާގެ ސަބަބުން ނިޔާވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 18 ސަތޭކަ ފަހަނަޅާ ގޮސްފައެވެ. މުޅި ދުނިޔޭގެ އިރުން ހުޅަނގަށް މިރޯގާގެ ބިރުވެރިކަން ފެތުރިފައިވާ އިރު މިރޯގާގެ ބިރުވެރިކަން ސިފަކޮށްދޭން ޑޮކުޓަރުންނާއި ސިއްހީ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކާއި ސަރުކާރުތަކާއި ސިއްހީ ޖަމިއްޔާޔަކާއި ނޫސްވެރިން މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރުވެސް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ސަރުކާރުތަކާއި ސިއްހީ ޚިދުމަތްތެރިންގެ އިލްތިމާސްތަކަށް އަމަލުކުރަމުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
މިބަލީގެ ސަބަބުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 16 ހާހަށް އަރާފައިވާއިރު މި ރޯގާގެ ބިރުވެރިކަން ހާމަކޮށް ދެމުން ބައިނަލް އަގުވާމީ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާއިން ބުނެފައިވަނީ މި ރޯގާ ދަނީ ބާރުމިނުގައި ފެތުރެމުން ކަމަށާއި ފުރަތަމަ އެއްލައްކަ މީހުންނަށް މިރޯގާ ވާސިލުވުމަށް 67 ދުވަސް ނަގާފައިވާއިރު ދެވަނަ އެއްލައްކަ މީހުންނަށް މިރޯގާ ޖެހިފައިވަނީ 11 ދުވަހުންނެވެ. އަދި 3 ވަނަ އެއްލައްކަ މީހުންނަށް މިރޯގާ ޖެހިފައިވަނީ އެންމެ 4 ދުވަހުން ކަމަށްވެސް ބައިނަލް އަގްވާމީ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާއިން ބުންޏެވެ. ބައިނަލް އަގްވާމީ ތަފާސް ހިސާބު ގެނެސްދޭ ވޯލްޑޯ މީޓަރުގައިވާ ގޮތުން އިއްޔެ އެކަނިވެސް 41331 މީހުންނަށް މިބަލި ފެތުރުނެވެ. މިހާރު މިބަލި ފެތުރޭ ނިސްބަތުން އެއްލައްކަ މީހުންނަށް މިބަލި ވާސިލުވުމަށް ނަގާނީ އެންމެ 3 ދުވަސް ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. މިރޯގާ މިހާތަނަށް 381 ހާސް މީހުންނަށް ފެތުރިފައިވާއިރު، މިރޯގާ ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 4 ލައްކައަށް މިއަދު އަރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.
މިރޯގާގެ ސަބަބުން މީހުން މަރުވާ ނިސްބަތް ކުރިން އަންދާޒާކޮށްފައިވަނީ 2 އިންސައްތަކަމަށްވި ނަމަވެސް މިހާރު އެއަދަދުވަނީ އިންތިހާއަށް މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ. މިހާތަނަށް މިބަލިން ފަސޭހަވި މީހުންގެ ނިސްބަތަށް ބަލާއިރު މިބަލީގެ ސަބަބުން މަރުވާ މީހުންގެ ނިސްބަތް އުޅެނީ 14 އިންސައްތާގައެވެ. އަދި ކުރިއަރާފައިވާ އިޓަލީގައި މިބަލީގެ ސަަބަބުން މަރުވާ މީހުންގެ ނިސްބަތް އުޅެނީ 45 އިންސައްތާގައެވެ. ގާތްގަޑަކަށް މިރޯގާ ޖެހޭ މީހުން ތެރެއިން 1 މިބަލިން ފަސޭހަވެގެން ދިޔަ ނަމަ އަނެކަކު މިބަލީގެ ސަބަބުން މަރުވަނީއެވެ. އިޓަލީގައި މިބަލީގެ ސަބަބުން މަރުވާ މީހުންގެ ނިސްބަތް މައްޗަށް ދިއުމުގެ ސަބަބުން ގިނަ ބަޔަކަށް މިބަލީގެ ބިރުވެރިކަން ވަނީ ތަސައްވުރެ ކުރެވިފައެވެ.
މިރޯގާ އެންމެ ހަލުވިމިނުގައި ފެތުރެމުން މިހާރުދަނީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ އެމެރިކާގައެވެ. އިއްޔެ އެކަނިވެސް 10 ހާހަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް މިރޯގާ ޖެހިފައިވާއިރު މިރޯގާގެ ސަބަބުން މަރުވާ މީހުންގެ ނިސްބަތް އުޅެނީ 66 އިންސައްތާގައެވެ. މީގެ މާނައަކީ މިބަލީ ޖެހޭ މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު މިބަލިން ސަލާމަތްވާއިރު އަނެއް 2 މީހުން މިބަލީގެ ސަބަބުން މަރުވެއެވެ.
މިހާތަނަށް އެއްވެސް ފަރުވާ އެއް ހޯދިފައިނުވާ މިރޯގާގެ ސަބަބުން ދިވެހި ސަރުކާރުންވެސް ދަނީ ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. އަދި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުންނެވެ. ނަމަވެސް، މިފިޔަވަޅުތަަކަށް ތަބާނުވާ މީހުން މަދުމަދުން ނަމަވެސް މިމުޖުތަމައުން ފެންނަމުންދާތީ އެކަމުގެ ބިރުވެރިކަން ޑޮކުޓަރުންނާއި ކަމާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުން ދަނީ ހާމަކުރަމުންނެވެ. އެއްމެ މީހެއްގެ ސަބަބުންވެސް މުޅި ގައުމު ނުރައްކަލުގެ ހާލަތަށް ދިއުމަކީ ދުރުކަމެއްނޫނެވެ. ވީމާ މަކަމުގެ ފަރުދީ ޒިންމާނެގުމަށް ކަމާއި ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކުން ކޮންމެ ދުވަހަކު އެތަކެއް ފަހަރު އިލްތިމާސްކުރެއެވެ. ނަމަވެސް މިކަމަށް ބޯނުލަބާ ބަޔަކު ކޮންމެ ދުވަހަކުހެން ފެންނަމުންދެއެވެ. މިބައި މީހުން އިސްލާހުކުރުމަކީ މުޅިމުޖުތަމައުގެ ޒިންމާއަކަށްވާއިރު އެކަންތައްތައް އިސްލާހުކުރުމަށް ފަރުދީ ޒިންމާ ނެގުމާއިއެކު ތިމާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާ ނެގުމަކީ މުހިންމުކަމެކެވެ.
ރޯގާ ޖެހުނު | މަރުވި | |
China | 81,171 | 3,277 |
Italy | 63,927 | 6,077 |
USA | 46,145 | 582 |
Spain | 35,136 | 2,311 |
Germany | 29,056 | 123 |
Iran | 23,049 | 1,812 |
France | 19,856 | 860 |
S. Korea | 9,037 | 120 |
Switzerland | 8,795 | 120 |
UK | 6,650 | 335 |
Netherlands | 4,749 | 213 |
Austria | 4,474 | 21 |
Belgium | 3,743 | 88 |
Norway | 2,625 | 10 |
Canada | 2,091 | 24 |
Portugal | 2,060 | 23 |
Sweden | 2,046 | 27 |
Brazil | 1,924 | 34 |
Australia | 1,895 | 8 |
Turkey | 1,529 | 37 |
Malaysia | 1,518 | 14 |
Denmark | 1,460 | 24 |
Israel | 1,442 | 1 |
Czechia | 1,236 | 1 |
Japan | 1,128 | 42 |
Ireland | 1,125 | 6 |
Ecuador | 981 | 18 |
Luxembourg | 875 | 8 |
Pakistan | 875 | 6 |
Thailand | 827 | 4 |
Poland | 749 | 8 |
Chile | 746 | 2 |
Diamond Princess | 712 | 8 |
Finland | 700 | 1 |
Greece | 695 | 17 |
Iceland | 588 | 1 |
Indonesia | 579 | 49 |
Romania | 576 | 7 |
Saudi Arabia | 562 | |
Singapore | 509 | 2 |
Philippines | 501 | 33 |
Qatar | 501 | |
India | 499 | 10 |
Slovenia | 442 | 3 |
Russia | 438 | 1 |
South Africa | 402 | |
Peru | 395 | 5 |
Bahrain | 377 | 2 |
Mexico | 367 | 4 |
Egypt | 366 | 19 |
Hong Kong | 357 | 4 |
Estonia | 352 | |
Panama | 345 | 6 |
Croatia | 315 | 1 |
Colombia | 306 | 3 |
Argentina | 301 | 4 |
Lebanon | 267 | 4 |
Iraq | 266 | 23 |
Serbia | 249 | 3 |
Dominican Republic | 245 | 3 |
Armenia | 235 | |
Algeria | 230 | 17 |
Bulgaria | 201 | 3 |
UAE | 198 | 2 |
Taiwan | 195 | 2 |
Kuwait | 189 | |
San Marino | 187 | 20 |
Slovakia | 186 | |
Latvia | 180 | |
Lithuania | 179 | 1 |
Hungary | 167 | 8 |
Uruguay | 162 | |
Costa Rica | 158 | 2 |
New Zealand | 155 | |
Morocco | 143 | 4 |
North Macedonia | 136 | 2 |
Bosnia and Herzegovina | 136 | 1 |
Andorra | 133 | 1 |
Jordan | 127 | |
Vietnam | 123 | |
Faeroe Islands | 118 | |
Cyprus | 116 | 1 |
Moldova | 109 | 1 |
Malta | 107 | |
Albania | 104 | 4 |
Burkina Faso | 99 | 4 |
Sri Lanka | 97 | |
Brunei | 91 | |
Tunisia | 89 | 3 |
Cambodia | 87 | |
Venezuela | 84 | |
Belarus | 81 | |
Senegal | 79 | |
Ukraine | 73 | 3 |
Azerbaijan | 72 | 1 |
Réunion | 71 | |
Oman | 66 | |
Guadeloupe | 62 | 1 |
Kazakhstan | 62 | |
Georgia | 61 | |
Palestine | 59 | |
Cameroon | 56 | |
Martinique | 53 | 1 |
Liechtenstein | 51 | |
Trinidad and Tobago | 51 | |
Uzbekistan | 46 | |
Afghanistan | 42 | 1 |
Cuba | 40 | 1 |
Nigeria | 40 | 1 |
DRC | 36 | 2 |
Mauritius | 36 | 2 |
Channel Islands | 36 | |
Rwanda | 36 | |
Bangladesh | 33 | 3 |
Puerto Rico | 31 | 2 |
Honduras | 30 | |
Guam | 29 | 1 |
Ghana | 27 | 2 |
Paraguay | 27 | 2 |
Montenegro | 27 | 1 |
Bolivia | 27 | |
Macao | 25 | |
Ivory Coast | 25 | |
Mayotte | 24 | |
Monaco | 23 | |
Guatemala | 20 | 1 |
Guyana | 20 | 1 |
French Guiana | 20 | |
Jamaica | 19 | 1 |
French Polynesia | 18 | |
Togo | 18 | |
Barbados | 17 | |
U.S. Virgin Islands | 17 | |
Kenya | 16 | |
Kyrgyzstan | 16 | |
Gibraltar | 15 | |
Isle of Man | 13 | |
Maldives | 13 | |
Madagascar | 12 | |
Tanzania | 12 | |
Ethiopia | 11 | |
Mongolia | 10 | |
Aruba | 9 | |
Equatorial Guinea | 9 | |
Uganda | 9 | |
New Caledonia | 8 | |
Saint Martin | 8 | |
Seychelles | 7 | |
Gabon | 6 | 1 |
Benin | 6 | |
Bermuda | 6 | |
Haiti | 6 | |
Cayman Islands | 5 | 1 |
El Salvador | 5 | |
Suriname | 5 | |
Curaçao | 4 | 1 |
Bahamas | 4 | |
Congo | 4 | |
Fiji | 4 | |
Greenland | 4 | |
Guinea | 4 | |
Namibia | 4 | |
Eswatini | 4 | |
Zimbabwe | 3 | 1 |
Angola | 3 | |
Antigua and Barbuda | 3 | |
Cabo Verde | 3 | |
CAR | 3 | |
Djibouti | 3 | |
Liberia | 3 | |
Niger | 3 | |
St. Barth | 3 | |
Saint Lucia | 3 | |
Zambia | 3 | |
Gambia | 2 | 1 |
Sudan | 2 | 1 |
Nepal | 2 | |
Bhutan | 2 | |
Chad | 2 | |
Dominica | 2 | |
Mauritania | 2 | |
Myanmar | 2 | |
Nicaragua | 2 | |
Sint Maarten | 2 | |
Belize | 1 | |
Eritrea | 1 | |
Grenada | 1 | |
Vatican City | 1 | |
Montserrat | 1 | |
Mozambique | 1 | |
Papua New Guinea | 1 | |
St. Vincent Grenadines | 1 | |
Somalia | 1 | |
Syria | 1 | |
Timor-Leste | 1 | |
Turks and Caicos | 1 | |
Total: | 381,643 | 16,558 |
ތަފާސް ހިސާބު ނަގާފައިވަނީ: ވޯލްޑޯ މީޓަރުގެ ވެބުސައިޓުން
ޚިޔާލުތައް